Цена указана с 1 человека в сутки в рублях
Категория номера | 24.04 — 30.04. | 01.05-31.05 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07. — 15.09. | 16.09. — 30.09. | |||||||||||||||||||
01.11. — 15.11. | 01.10-31.10 | ||||||||||||||||||||||||
Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | ||||||||||||||
Взр | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 лет. | Взр. | Взр | Дети 4-13 лет. | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 лет. | Взр. | Взр | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 лет. | Взр. | Взр | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 лет | Взр. | Взр | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 лет. | Взр. | Взр | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 лет | Взр. | |
КОРПУС №5 | |||||||||||||||||||||||||
1-М. «ЭКОНОМ» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2450 | — | 2000 | 2300 | 3000 | — | 2500 | 2700 | 4000 | — | 3400 | 3700 | 3100 | — | 2600 | 2800 |
1-М. «ЭКОНОМ» с КД | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2650 | — | 2200 | 2500 | 3200 | — | 2650 | 2900 | 4200 | — | 3500 | 3800 | 3300 | — | 2750 | 2950 |
2-М. «ЭКОНОМ» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2400 | 3350 | 1950 | 2150 | 2650 | 3700 | 2200 | 2400 | 3400 | 4900 | 3000 | 3300 | 2800 | 3900 | 2300 | 2500 |
2-М.ЭКОНОМ с КД | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2550 | 3650 | 2100 | 2300 | 2750 | 3900 | 2300 | 2500 | 3800 | 5200 | 3200 | 3500 | 3000 | 4200 | 2500 | 2700 |
2-М. УЛУЧШЕННЫЙ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2600 | 3700 | 2150 | 2350 | 2900 | 4100 | 2400 | 2600 | 3900 | 5300 | 3300 | 3600 | 3100 | 4400 | 2600 | 2800 |
КОРПУС №1 | |||||||||||||||||||||||||
1-М. «СТАНДАРТ» СЕВЕР | 2350 | — | — | — | 2500 | — | — | — | — | 2700 | — | — | — | 3100 | — | — | — | 4150 | — | — | — | 3350 | — | — | — |
1-М. «СТАНДАРТ» ЮГ | 2350 | — | — | — | 2600 | — | — | — | — | 2750 | — | — | — | 3200 | — | — | — | 4450 | — | — | — | 3550 | — | — | — |
2-М. «СТАНДАРТ» СЕВЕР | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2400 | 2250 | 3350 | 2000 | 2200 | 2500 | 3550 | 2050 | 2250 | 2800 | 4000 | 2300 | 2600 | 3750 | 5350 | 3350 | 3650 | 3150 | 4450 | 2700 | 2900 |
2-М. «СТАНДАРТ» ЮГ | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2550 | 2400 | 3600 | 2150 | 2350 | 2650 | 3850 | 2200 | 2400 | 3000 | 4200 | 2500 | 2800 | 4250 | 5850 | 3550 | 3850 | 3350 | 4750 | 2850 | 3050 |
3-М. «СТАНДАРТ+» | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2450 | 2300 | 3450 | 2050 | 2250 | 2600 | 4050 | 2150 | 2350 | 2900 | 4400 | 2400 | 2700 | 4050 | 5950 | 3450 | 3750 | 3250 | 5000 | 2750 | 2950 |
КОРПУС №8 | |||||||||||||||||||||||||
2-М. «СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ» СЕВЕР | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2500 | 2350 | 3500 | 2100 | 2300 | 2850 | 4100 | 2350 | 2550 | 3350 | 4750 | 2800 | 3100 | 5250 | 7400 | 4400 | 4750 | 3850 | 5600 | 3200 | 3500 |
2-М. «СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ» ЮГ | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2600 | 2450 | 3650 | 2200 | 2400 | 3050 | 4400 | 2500 | 2700 | 3550 | 5050 | 2950 | 3250 | 5450 | 7750 | 4550 | 4950 | 4050 | 5800 | 3350 | 3650 |
2-КОМН. 2-М. «ПРЕСТИЖ» | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2800 | 2600 | 3950 | 2350 | 2550 | 3250 | 4700 | 2650 | 2850 | 4150 | 5950 | 3450 | 3750 | 6300 | 9000 | 5250 | 5600 | 4250 | 6100 | 3500 | 3800 |
НОМЕР «СОВМЕЩЕННЫЙ» | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2800 | 2600 | 3950 | 2350 | 2550 | 3250 | 4700 | 2650 | 2850 | 4150 | 5950 | 3450 | 3750 | 6300 | 9000 | 5250 | 5600 | 4250 | 6100 | 3500 | 3800 |
КОРПУС №6,7 | |||||||||||||||||||||||||
1-м «СТАНДАРТ» | 2350 | — | 1950 | 2150 | 2700 | — | — | 2300 | 2500 | 3150 | — | 2600 | 2800 | 3950 | — | 3250 | 3550 | 6200 | — | 5100 | 5450 | 4150 | — | 3450 | 3750 |
2-М. «СТАНДАРТ» | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2600 | 2450 | 3650 | 2200 | 2400 | 3050 | 4400 | 2500 | 2700 | 3550 | 5050 | 2950 | 3250 | 5450 | 7750 | 4550 | 4950 | 4050 | 5800 | 3350 | 3650 |
2-КОМН. 2-М. «КОМФОРТ» | 2350 | 3300 | 1950 | 2150 | 2800 | 2600 | 3950 | 2350 | 2550 | 3250 | 4700 | 2650 | 2850 | 4150 | 5950 | 3450 | 3750 | 6300 | 9000 | 5250 | 5600 | 4250 | 6100 | 3500 | 3800 |
В стоимость услуги входит: проживание,3-х разовое питание по системе «Шведский стол», пользование пляжем и бассейном в период их работы, лечение по профилю санатория ( одна из медпрограмм).
Автостоянка платная на территории соседнего пансионата, 300 руб в сутки, оплата на месте.
Стоимость дополнительного места на ребенка с 4 лет до 14 лет — НЕТТО.
Тариф лечебный от 8 суток
- Заселение производится при обязательном наличии:для взрослых — паспорт, страховой полис, санаторно-курортная карта,для детей от года до 18 лет — свидетельство о рождении (с 14 лет для граждан РФ – паспорт), страховой полис, санаторно-курортная карта для детей от 4 лет , справка об эпидокружении, выписка прививок.
- Размещение детей от 1 года-4-х лет без дополнительного места, без оплаты питания,без лечения -БЕСПЛАТНО.
- Туристам от 65 лет необходимо иметь при заезде справку от кардиолога и справку от терапевта об отсутствии противопоказаний для климатолечения.
Перечень методик лечения , входящих в стоимость путевки с лечением, согласно предлагаемых программ
- Физиотерапия(низкочастотная, высокочастотная):
-Ультразвук ЛОР органов
-Ультразвук на суставы
-ЭВТ(электровихревые токи)
-Магнитотерапия
-Электрофорез
-ДДТ(диадинамические токи)
-Амплипульс
-КУФ(коротковолновое ультрафиолетовое излучение)
-УВЧ(ультравысокочастотная терапия)
-Дарсонваль
2.Ингаляции: лекарственные, травяные, с минеральной водой
3.Гало-спелеотерапия
4.Ароматерапия
5.Озокеритопарафинолечение
6.Массаж(зонально, общий оздоровительный)
7.Водолечение:
— Ванны ароматические
— Ванны пенно-солодковые
— Душ циркулярный
— Душ дождевой
8.Фитотерапия(фиточаи).
9.ЛФК.
10.Скандинавская ходьба.
11. ЛФК в воде
12.Аэротерапия
13.Гелиотерапия
14.Талассотерапия( Купание в море)
15.Оказание круглосуточной медицинской помощи на медицинских постах.
Перечень медицинских услуг , не входящих в стоимость путевки с лечением
1.Прессотерапия
2.Озонотерапия
3.Подводный душ-массаж
4.Сухие углекислые ванны
5.Восходящий душ-массаж
6.Душ Шарко
7.Душ Виши
8.Ванны ароматические, жемчужные, пенно-солодковые, вихревые, гальванические и ванны вихревые с бишофитом
9.Душ циркулярный
10.Душ дождевой
11.Синглетно-кислородный коктейль
12.Аппликации с препаратом-торфяная паста «Томед»
13.Кислородная камера «Капсула жизни».
14.Биоптрон.
15.Карбоситерапия ( лечение опорно-двигательного аппарата, косметология, антицеллюлитное направление)
16.УЗИ обследование
17.Лабораторное обследование