Цена указана с 1 человека в сутки в рублях
Категория номера | 15.04-31.05, 01.10-31.10 | 01.06-14.06 |
|
01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||||||||||||||||||||
Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | ||||||||||||||||
Взр. | Дети 4-14 лет | 1-но мест. разм. | Дети 4-14 лет | Взр. | Основное место | 1-но мест. разм. | Дети 4-14 лет | Взр. | Основное место | 1-но мест. разм. | Дети 4-14 лет | Взр. | Основное место | 1-но мест. разм. | Дети 4-14 лет | Взр. | Основное место | 1-но мест. разм. | Дети 4-14 лет | Взр. | |||||
КОРПУС №5 | |||||||||||||||||||||||||
1-МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» | — | — | — | — | — | 2300 | — | 1850 | 2150 | 2700 | — | 2200 | 2400 | 3250 | — | 2650 | 2950 | 2800 | — | 2300 | 2500 | ||||
1-МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» с КД | — | — | — | — | — | 2500 | — | 2050 | 2350 | 2900 | — | 2350 | 2600 | 3450 | — | 2750 | 3050 | 3000 | — | 2450 | 2650 | ||||
2-МЕСТНЫЙ» ЭКОНОМ» | — | — | — | — | — | 2250 | 3200 | 1800 | 2000 | 2350 | 3400 | 1900 | 2100 | 2850 | 4150 | 2250 | 2550 | 2500 | 3600 | 2000 | 2200 | ||||
2-МЕСТНЫЙ» ЭКОНОМ» с КД | — | — | — | — | — | 2400 | 3500 | 1950 | 2150 | 2450 | 3600 | 2000 | 2200 | 3050 | 4450 | 2450 | 2750 | 2700 | 3900 | 2200 | 2400 | ||||
2-КОМНАТНЫЙ 2—МЕСТНЫЙ «УЛУЧШЕННЫЙ | — | — | — | — | — | 2450 | 3550 | 2000 | 2200 | 2600 | 3800 | 2100 | 2300 | 3150 | 4550 | 2550 | 2850 | 2800 | 4100 | 2300 | 2500 | ||||
КОРПУС №1 | |||||||||||||||||||||||||
1-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» СЕВЕР | — | — | — | — | — | 2550 | — | — | — | 2800 | — | — | — | 3350 | — | — | — | 3000 | — | — | — | ||||
1-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» ЮГ | — | — | — | — | — | 2600 | — | — | — | 2900 | — | — | — | 3650 | — | — | — | 3200 | — | — | — | ||||
2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» СЕВЕР | — | — | — | — | — | 2350 | 3400 | 1900 | 2100 | 2500 | 3700 | 2000 | 2300 | 3150 | 4550 | 2550 | 2850 | 2800 | 4100 | 2350 | 2550 | ||||
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» ЮГ | — | — | — | — | — | 2500 | 3700 | 2050 | 2250 | 2700 | 3900 | 2200 | 2500 | 3450 | 5050 | 2750 | 3050 | 3000 | 4400 | 2500 | 2700 | ||||
3-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ+» | — | — | — | — | — | 2450 | 3900 | 2000 | 2200 | 2600 | 4100 | 2100 | 2400 | 3250 | 5150 | 2650 | 2950 | 2900 | 4650 | 2400 | 2600 | ||||
КОРПУС №8 | |||||||||||||||||||||||||
2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ» СЕВЕР | 2300 | 2100 | 3400 | 1850 | 2050 | 2700 | 3950 | 2200 | 2400 | 3000 | 4400 | 2450 | 2750 | 3850 | 5650 | 3150 | 3450 | 3500 | 5450 | 2850 | 3150 | ||||
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ«СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ» ЮГ | 2400 | 2200 | 3550 | 1950 | 2150 | 2900 | 4250 | 2350 | 2550 | 3200 | 4700 | 2600 | 2900 | 4050 | 5950 | 3300 | 3600 | 3700 | 5450 | 3000 | 3300 | ||||
2-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «ПРЕСТИЖ» «СОВМЕЩЕННЫЙ» | 2600 | 2400 | 3850 | 2100 | 2300 | 3100 | 4550 | 2500 | 2700 | 3800 | 5600 | 3100 | 3400 | 4750 | 7000 | 3850 | 4150 | 3900 | 5750 | 3150 | 3450 | ||||
КОРПУС №6,7 | |||||||||||||||||||||||||
1-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» | 2500 | — | — | 2000 | 2200 | 3000 | — | 2450 | 2650 | 3600 | — | 2900 | 3200 | 4650 | — | 3750 | 4050 | 3800 | — | 3100 | 3400 | ||||
2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ» | 2400 | 2200 | 3550 | 1950 | 2150 | 2900 | 4250 | 2350 | 2550 | 3200 | 4700 | 2600 | 2900 | 4050 | 5950 | 3300 | 3600 | 3700 | 5450 | 3000 | 3300 | ||||
2-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «КОМФОРТ» | 2600 | 2400 | 3850 | 2100 | 2300 | 3100 | 4550 | 2500 | 2700 | 3800 | 5600 | 3100 | 3400 | 4750 | 7000 | 3850 | 4150 | 3900 | 5750 | 3150 | 3450 |
В стоимость услуги входит: проживание,3-х разовое питание по системе «Шведский стол», пользование пляжем и бассейном в период их работы, лечение по профилю санатория ( одна из медпрограмм).
Стоимость дополнительного места на ребенка с 4 лет до 14 лет — НЕТТО.
Тариф лечебный от 10 суток
- Заселение производится при обязательном наличии:для взрослых — паспорт, страховой полис, санаторно-курортная карта,для детей от года до 18 лет — свидетельство о рождении (с 14 лет для граждан РФ – паспорт), страховой полис, санаторно-курортная карта для детей от 4 лет , справка об эпидокружении, выписка прививок.
- Размещение детей от 1 года-4-х лет без дополнительного места, без оплаты питания,без лечения -БЕСПЛАТНО.
- Дети от 4 до 6 лет включительно принимаются без предоставления места, без лечения, но с обязательной оплатой в кассу санатория питания (стоимость уточняется) и коммунальных услуг (стоимость уточняется).
- Туристам от 65 лет необходимо иметь при заезде справку от кардиолога и справку от терапевта об отсутствии противопоказаний для климатолечения.
Перечень методик лечения , входящих в стоимость путевки с лечением, согласно предлагаемых программ
- Физиотерапия(низкочастотная, высокочастотная):
-Ультразвук ЛОР органов
-Ультразвук на суставы
-ЭВТ(электровихревые токи)
-Магнитотерапия
-Электрофорез
-ДДТ(диадинамические токи)
-Амплипульс
-КУФ(коротковолновое ультрафиолетовое излучение)
-УВЧ(ультравысокочастотная терапия)
-Дарсонваль
2.Ингаляции: лекарственные, травяные, с минеральной водой
3.Гало-спелеотерапия
4.Ароматерапия
5.Озокеритопарафинолечение
6.Массаж(зонально, общий оздоровительный)
7.Водолечение:
— Ванны ароматические
— Ванны пенно-солодковые
— Душ циркулярный
— Душ дождевой
8.Фитотерапия(фиточаи).
9.ЛФК.
10.Скандинавская ходьба.
11. ЛФК в воде
12.Аэротерапия
13.Гелиотерапия
14.Талассотерапия( Купание в море)
15.Оказание круглосуточной медицинской помощи на медицинских постах.
Перечень медицинских услуг , не входящих в стоимость путевки с лечением
1.Прессотерапия
2.Озонотерапия
3.Подводный душ-массаж
4.Сухие углекислые ванны
5.Восходящий душ-массаж
6.Душ Шарко
7.Душ Виши
8.Ванны ароматические, жемчужные, пенно-солодковые, вихревые, гальванические и ванны вихревые с бишофитом
9.Душ циркулярный
10.Душ дождевой
11.Синглетно-кислородный коктейль
12.Аппликации с препаратом-торфяная паста «Томед»
13.Кислородная камера «Капсула жизни».
14.Биоптрон.
15.Карбоситерапия ( лечение опорно-двигательного аппарата, косметология, антицеллюлитное направление)
16.УЗИ обследование
17.Лабораторное обследование