Цена указана с 1 человека в сутки в рублях
ЦЕНЫ 2024
Категория номера | 01.04. — 30.04., | 01.05 — 31.05, 01.10 — 31.10. |
01.06 — 14.06 | 15.06 — 30.06 | 01.07. — 15.09. | 16.09. — 30.09. | ||||||||||||||||||
Основное место |
Доп. место | Основное место |
Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | |||||||||||||
Взр | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 | Взр | Взр | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 | Взр | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 | Взр | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 | Взр | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 | Взр. | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13 | Взр | |
КОРПУС №5 | ||||||||||||||||||||||||
1-М ЭКОНОМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4250 | — | 3650 | 3950 | 3350 | — | 2850 | 3050 |
1-М ЭКОНОМ с КД | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4450 | — | 3750 | 4050 | 3550 | — | 3000 | 3200 |
2-М ЭКОНОМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3650 | 5150 | 3250 | 3550 | 3050 | 4150 | 2550 | 2750 |
2-М ЭКОНОМ с КД | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4050 | 5450 | 3450 | 3750 | 3250 | 4450 | 2750 | 2950 |
2-КОМН. 2-М. УЛУЧШЕННЫЙ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4150 | 5550 | 3550 | 3850 | 3350 | 4650 | 2850 | 3050 |
КОРПУС №1 | ||||||||||||||||||||||||
1-М. СТАНДАРТ СЕВЕР | 2600 | — | — | — | 2750 | — | — | — | 2950 | — | — | — | 3350 | — | — | — | 4400 | — | — | — | 3600 | — | — | — |
1-М СТАНДАРТ ЮГ | 2600 | — | — | — | 2850 | — | — | — | 3000 | — | — | — | 3450 | — | — | — | 4700 | — | — | — | 3800 | — | — | — |
2-М СТАНДАРТ СЕВЕР | 2600 | 3550 | 2200 | 2400 | 2650 | 3600 | 2250 | 2450 | 2750 | 3800 | 2300 | 2500 | 3050 | 4250 | 2550 | 2850 | 4200 | 5600 | 3600 | 3900 | 3400 | 4700 | 2950 | 3150 |
2-М СТАНДАРТ ЮГ | 2600 | 3550 | 2200 | 2400 | 2800 | 3850 | 2400 | 2600 | 2900 | 4100 | 2450 | 2650 | 3250 | 4450 | 2750 | 3050 | 4500 | 6100 | 3800 | 4100 | 3600 | 5000 | 3100 | 3300 |
3-М СТАНДАРТ+ | 2600 | 3550 | 2200 | 2400 | 2700 | 3700 | 2300 | 2500 | 2850 | 4300 | 2400 | 2600 | 3150 | 4650 | 2650 | 2950 | 4300 | 6200 | 3700 | 4000 | 3500 | 5250 | 3000 | 3200 |
КОРПУС №8 | ||||||||||||||||||||||||
2-М СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ СЕВЕР | 2600 | 3550 | 2200 | 2400 | 2750 | 3750 | 2350 | 2550 | 3100 | 4350 | 2600 | 2800 | 3600 | 5000 | 3050 | 3350 | 5500 | 7650 | 4650 | 5000 | 4100 | 5850 | 3450 | 3750 |
2-М СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ ЮГ | 2600 | 3550 | 2200 | 2400 | 2850 | 3900 | 2450 | 2650 | 3300 | 4650 | 2750 | 2950 | 3800 | 5300 | 3200 | 3500 | 5700 | 8000 | 4800 | 5200 | 4300 | 6050 | 3600 | 3900 |
2-М. 2-КОМН. ПРЕСТИЖ/ 4-М 2-КОМН. СОВМЕЩЕННЫЙ |
2600 | 3550 | 2200 | 2400 | 3050 | 4200 | 2600 | 2800 | 3500 | 4950 | 2900 | 3100 | 4400 | 6200 | 3700 | 4000 | 6550 | 9250 | 5500 | 5850 | 4500 | 6350 | 3750 | 4050 |
КОРПУС №6,7 | ||||||||||||||||||||||||
1-М. СТАНДАРТ | 2600 | — | 2200 | 2400 | 2950 | — | 2550 | 2750 | 3400 | — | 2850 | 3050 | 4200 | — | 3500 | 3800 | 6450 | — | 5350 | 5700 | 4400 | — | 3700 | 4000 |
2-М. СТАНДАРТ | 2600 | 3550 | 2200 | 2400 | 2850 | 3900 | 2450 | 2650 | 3300 | 4650 | 2750 | 2950 | 3800 | 5300 | 3200 | 3500 | 5700 | 8000 | 4800 | 5200 | 4300 | 6050 | 3600 | 3900 |
2-КОМН. 2-М. КОМФОРТ | 2600 | 3550 | 2200 | 2400 | 3050 | 4200 | 2600 | 2800 | 3500 | 4950 | 2900 | 3100 | 4400 | 6200 | 3700 | 4000 | 6550 | 9250 | 5500 | 5850 | 4500 | 6350 | 3750 | 4050 |
Категория номера | 21.04. — 30.04. | 01.05 — 31.05, 01.10 — 31.10. |
01.06 — 14.06 | 15.06 — 30.06. | 01.07. — 15.09. | 16.09. — 30.09. | ||||||||||||||||||
Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | |||||||||||||
Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13л | Взр. | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13л | Взр. | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13л | Взр. | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13л | Взр. | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13л | Взр. | Взр/Реб | 1-но мест. разм. | Дети 4-13л | Взр. | |
КОРПУС №5 | ||||||||||||||||||||||||
1-М ЭКОНОМ | — | — | — | — | — | — | 3150 | — | 2700 | 3000 | 3700 | — | 3200 | 3400 | 4700 | — | 4100 | 4400 | 3800 | — | 3300 | 3500 | ||
1-М ЭКОНОМ с КД | — | — | — | — | — | — | 3350 | — | 2900 | 3200 | 3900 | — | 3350 | 3600 | 4900 | — | 4200 | 4500 | 4000 | — | 3450 | 3650 | ||
2-М ЭКОНОМ | — | — | — | — | — | — | 3100 | 4050 | 2650 | 2850 | 3350 | 4400 | 2900 | 3100 | 4100 | 5600 | 3700 | 3900 | 3500 | 4600 | 3000 | 3200 | ||
2-М ЭКОНОМ с КД | — | — | — | — | — | — | 3250 | 4350 | 2800 | 3000 | 3450 | 4600 | 3000 | 3200 | 4500 | 5900 | 3900 | 4200 | 3700 | 4900 | 3200 | 3400 | ||
2-КОМН. 2-М. УЛУЧШЕННЫЙ | — | — | — | — | — | — | 3300 | 4400 | 2850 | 3050 | 3600 | 4800 | 3100 | 3300 | 4600 | 6000 | 4000 | 4300 | 3800 | 5100 | 3300 | 3500 | ||
КОРПУС №1 | ||||||||||||||||||||||||
1-М. СТАНДАРТ СЕВЕР | 3050 | — | — | — | 3200 | — | — | 3400 | — | — | 3800 | — | — | 4850 | — | — | 4050 | — | — | — | ||||
1-М СТАНДАРТ ЮГ | 3050 | — | — | — | 3300 | — | — | 3450 | — | — | 3900 | — | — | 5150 | — | — | 4250 | — | — | — | ||||
2-М СТАНДАРТ СЕВЕР | 3050 | 4000 | 2650 | 2850 | 3100 | 4050 | 2700 | 2900 | 3200 | 4250 | 2750 | 2950 | 3500 | 4700 | 3000 | 3300 | 4450 | 6050 | 4050 | 4250 | 3850 | 5150 | 3400 | 3600 |
2-М СТАНДАРТ ЮГ | 3050 | 4000 | 2650 | 2850 | 3250 | 4300 | 2850 | 3050 | 3350 | 4550 | 2900 | 3100 | 3700 | 4900 | 3200 | 3500 | 4950 | 6550 | 4250 | 4550 | 4050 | 5450 | 3550 | 3750 |
3-М СТАНДАРТ+ | 3050 | 4000 | 2650 | 2850 | 3150 | 4150 | 2750 | 2950 | 3300 | 4750 | 2850 | 3050 | 3600 | 5100 | 3100 | 3400 | 4750 | 6650 | 4150 | 4450 | 3950 | 5700 | 3450 | 3650 |
КОРПУС №8 | ||||||||||||||||||||||||
2-М СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ ЮГ | 3050 | 4000 | 2650 | 2850 | 3200 | 4200 | 2800 | 3000 | 3550 | 4800 | 3050 | 3250 | 4050 | 5450 | 3500 | 3800 | 5950 | 8100 | 5100 | 5450 | 4550 | 6300 | 3900 | 4200 |
2-М СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ СЕВЕР | 3050 | 4000 | 2650 | 2850 | 3300 | 4350 | 2900 | 3100 | 3750 | 5100 | 3200 | 3400 | 4250 | 5750 | 3650 | 3950 | 6150 | 8450 | 5250 | 5650 | 4750 | 6500 | 4050 | 4350 |
2-М. 2-КОМН. ПРЕСТИЖ/ | 3700 | 4650 | 3300 | 3500 | 4250 | 5400 | 3800 | 4000 | 4900 | 6350 | 4300 | 4500 | 6000 | 7800 | 5300 | 5600 | 8300 | 11000 | 7250 | 7600 | 6150 | 8000 | 5400 | 5700 |
4-М 2-КОМН. СОВМЕЩЕННЫЙ | 3700 | _ | 3300 | 3500 | 4250 | _ | 3800 | 4000 | 4900 | _ | 4300 | 4500 | 6000 | _ | 5300 | 5600 | 8300 | _ | 7250 | 7600 | 6150 | _ | 5400 | 5700 |
КОРПУС №6,7 | ||||||||||||||||||||||||
1-М. СТАНДАРТ | 3050 | — | 2650 | 2850 | 3400 | — | 3000 | 3200 | 3850 | — | 3300 | 3500 | 4650 | — | 3950 | 4250 | 6900 | — | 5800 | 6150 | 4850 | — | 4150 | 4450 |
2-М. СТАНДАРТ | 3050 | 4000 | 2650 | 2850 | 3300 | 4350 | 2900 | 3100 | 3750 | 5100 | 3200 | 3400 | 4250 | 5750 | 3650 | 3950 | 6150 | 8450 | 5250 | 5650 | 4750 | 6500 | 4050 | 4350 |
2-КОМН. 2-М. КОМФОРТ | 3700 | 4650 | 3300 | 3500 | 4250 | 5400 | 3800 | 4000 | 4900 | 6350 | 4300 | 4500 | 6000 | 7800 | 5300 | 5600 | 8300 | 11000 | 7250 | 7600 | 6150 | 8000 | 5400 | 5700 |
В стоимость услуги входит: проживание,3-х разовое питание по системе «Шведский стол», пользование пляжем и бассейном в период их работы, лечение по профилю санатория ( одна из медпрограмм).
Автостоянка платная на территории соседнего пансионата, 300 руб в сутки, оплата на месте.
Стоимость дополнительного места — НЕТТО.
Дети возрастом от 4 до 6ти лет могут размещаться без места и лечения с оплатой за коммунальные услуги и питание, в размере 1450 рублей/сутки.
Тариф лечебный от 8 суток
- Заселение производится при обязательном наличии:для взрослых — паспорт, страховой полис, санаторно-курортная карта,для детей от года до 18 лет — свидетельство о рождении (с 14 лет для граждан РФ – паспорт), страховой полис, санаторно-курортная карта для детей от 4 лет , справка об эпидокружении, выписка прививок.
- Размещение детей от 1 года-4-х лет без дополнительного места, без оплаты питания,без лечения -БЕСПЛАТНО.
- Туристам от 65 лет необходимо иметь при заезде справку от кардиолога и справку от терапевта об отсутствии противопоказаний для климатолечения.
Перечень методик лечения , входящих в стоимость путевки с лечением, согласно предлагаемых программ
- Физиотерапия(низкочастотная, высокочастотная):
-Ультразвук ЛОР органов
-Ультразвук на суставы
-ЭВТ(электровихревые токи)
-Магнитотерапия
-Электрофорез
-ДДТ(диадинамические токи)
-Амплипульс
-КУФ(коротковолновое ультрафиолетовое излучение)
-УВЧ(ультравысокочастотная терапия)
-Дарсонваль
2.Ингаляции: лекарственные, травяные, с минеральной водой
3.Гало-спелеотерапия
4.Ароматерапия
5.Озокеритопарафинолечение
6.Массаж(зонально, общий оздоровительный)
7.Водолечение:
— Ванны ароматические
— Ванны пенно-солодковые
— Душ циркулярный
— Душ дождевой
8.Фитотерапия(фиточаи).
9.ЛФК.
10.Скандинавская ходьба.
11. ЛФК в воде
12.Аэротерапия
13.Гелиотерапия
14.Талассотерапия( Купание в море)
15.Оказание круглосуточной медицинской помощи на медицинских постах.
Перечень медицинских услуг , не входящих в стоимость путевки с лечением
1.Прессотерапия
2.Озонотерапия
3.Подводный душ-массаж
4.Сухие углекислые ванны
5.Восходящий душ-массаж
6.Душ Шарко
7.Душ Виши
8.Ванны ароматические, жемчужные, пенно-солодковые, вихревые, гальванические и ванны вихревые с бишофитом
9.Душ циркулярный
10.Душ дождевой
11.Синглетно-кислородный коктейль
12.Аппликации с препаратом-торфяная паста «Томед»
13.Кислородная камера «Капсула жизни».
14.Биоптрон.
15.Карбоситерапия ( лечение опорно-двигательного аппарата, косметология, антицеллюлитное направление)
16.УЗИ обследование
17.Лабораторное обследование